全球赛事实时更新 · 手机随时掌握比分
📢 本周重点赛事:欧冠1/4决赛、中超联赛第5轮、意甲第30轮,精彩不容错过!
| 日期 | 赛事 | 对阵 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 03-15 | 欧冠 | 拜仁 vs 巴黎 | 03:00 |
| 03-16 | 中超 | 上海海港 vs 北京国安 | 19:35 |
| 03-16 | 意甲 | 国际米兰 vs AC米兰 | 22:00 |
| 03-17 | 英超 | 曼联 vs 曼城 | 23:30 |
| 03-18 | 西甲 | 皇马 vs 瓦伦西亚 | 04:00 |
进球统计
控球分析
射门数据
角球统计
红黄牌
历史交锋
📈 本赛季射手榜:哈兰德28球领跑,姆巴佩25球紧随其后,凯恩22球位列第三。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 21 | 5 | 2 | 68 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 20 | 6 | 2 | 66 |
| 4 | 皇马 | 26 | 19 | 4 | 3 | 61 |
| 5 | 巴萨 | 26 | 18 | 5 | 3 | 59 |
2024-03-15 · 英超第28轮焦点战
2024-03-15 · 世预赛亚洲区
2024-03-14 · 欧冠1/4决赛
2024-03-13 · 中超联赛
实时推送
多语言支持
数据统计
赛事提醒
历史数据
社区互动